Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sun, May 11
Caledonia Bears
@ Woodstock Wranglers18UT1-001
Southside (Tip O'Neil)
Mon, May 12
Woodstock Wranglers
@ Guelph Royals18UT1-002
Exhibition Park (Hastings Stadium)
Waterloo Tigers
@ Cambridge Cubs18UT1-003
Dickson Park (1)
Tue, May 13
Hamilton Cardinals
@ Tillsonburg Otters18UT1-004
Tillsonburg Arena (Hardball 1)
Kitchener Panthers
@ Brantford Red Sox18UT1-005
Cockshutt Park (Arnold Anderson)
Ancaster Angels
@ Caledonia Bears18UT1-006
Caledonia (Main)
Wed, May 14
Stratford Nationals
@ Ancaster Angels18UT1-007
Ancaster CC (4)
Cambridge Cubs
@ Kitchener Panthers18UT1-008
Lions (D2)
Waterloo Tigers
@ Hamilton Cardinals18UT1-009
Heritage Green (1)
Fri, May 16
Caledonia Bears
@ Stratford Nationals18UT1-010
National Stadium
Game Data Last Updated: Apr 21, 2:17 AM, Next Update: Apr 21, 2:17 PM