Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, May 13
Woodstock Wranglers
@ Ancaster Angels12UT1-03
Ancaster CC (CC1)
Simcoe Giants
@ Hamilton Cardinals12UT1-01
Heritage Green (2)
Cambridge Cubs
@ Waterloo Tigers12UT1-02
Waterloo Park (3)
Wed, May 14
Waterloo Tigers
@ Simcoe Giants12UT1-04
Lion's Park (2)
Kitchener Panthers
@ London Badgers12UT1-05
Stronach (3)
Thu, May 15
Ancaster Angels
@ Kitchener Panthers12UT1-08
Breithaupt Park (1)
London Badgers
@ Cambridge Cubs12UT1-06
Corbett Field
Hamilton Cardinals
@ Woodstock Wranglers12UT1-07
Southside (East)
Sun, May 18
Ancaster Angels
@ Hamilton Cardinals12UT1-09
Heritage Green (2)
Mon, May 19
Simcoe Giants
@ London Badgers12UT1-10
Stronach (3)
Game Data Last Updated: Apr 21, 2:17 AM, Next Update: Apr 21, 2:17 PM