Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Thu, May 08
Simcoe Giants
@ London Badgers11UT1-001
Stronach (3)
Sat, May 10
Kitchener Panthers
@ Hamilton Cardinals11UT1-002
Heritage Green (2)
Mon, May 12
Ancaster Angels
@ Waterloo Tigers11UT1-003
Auburn Park
Tue, May 13
Waterloo Tigers
@ Ancaster Angels11UT1-007
Ancaster CC (2)
Hamilton Cardinals
@ Guelph Royals AAA11UT1-006
Howitt Park
Cambridge Cubs
@ Kitchener Panthers11UT1-005
Rosenburg (D1)
Simcoe Giants
@ London Badgers11UT1-004
Stronach (3)
Guelph Royals AA
@ Stratford Nationals11UT1-008
SERC (Softball)
Wed, May 14
Woodstock Wranglers
@ Brantford Red Sox11UT1-010
Cockshutt Park (Baker Blue)
London Badgers
@ Cambridge Cubs11UT1-009
Waterworks Park (1)
Game Data Last Updated: Apr 21, 2:18 PM, Next Update: Apr 22, 2:18 AM