Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Wed, May 14
Waterloo Tigers
@ Simcoe Giants10UT1-005
Colonel Stalker (South)
Guelph Royals
@ Brantford Red Sox10UT1-002
Green Lane (2)
Hamilton Cardinals
@ Kitchener Panthers10UT1-003
Rosenburg (D2)
Cambridge Cubs
@ Woodstock Wranglers10UT1-004
Woodstock CC (1)
Thu, May 15
Simcoe Giants
@ Waterloo Tigers10UT1-007
Auburn Park
Brantford Red Sox
@ Hamilton Cardinals10UT1-006
TB
Sun, May 18
Kitchener Panthers
@ Guelph Royals10UT1-008
Howitt Park
Mon, May 19
Guelph Royals
@ Cambridge Cubs10UT1-009
Waterworks Park (1)
Wed, May 21
Waterloo Tigers
@ Simcoe Giants10UT1-013
Colonel Stalker (South)
Hamilton Cardinals
@ Woodstock Wranglers10UT1-010
Woodstock CC (1)
Game Data Last Updated: Apr 21, 2:17 AM, Next Update: Apr 21, 2:17 PM